GO-Global 競爭分析
文章分類:
tag:
特點與功能 | Go-Gloabl | Microsoft | CITRIX |
應用程序發布 | |||
Windows應用程序 | v | v | v |
UNIX應用程序 | v | x | x |
Linux應用程序 | v | x | x |
客戶支持 | |||
Windows客戶端 | v | v | v |
Linux客戶端 | v | x | v |
Mac OS X客戶端 | v | x | v |
移動客戶端 | v | x | v |
易用性和效率 | |||
不到一天內完成安裝&配置&部署 | v | x | x |
低服務器內存和CPU使用率 | v | v | v |
減少配置和管理開銷 | v | x | x |
自動帶寬優化 | v | x | v |
解決方案焦點 | |||
以應用為中心的解決方案(強大,快速,簡單,實惠) |
v | x | x |
非限制性部署模式 | v | x | x |